Podlaží
Pokojů
Osoby
Užitná plocha
Cena projektu
Cena na klíč
Cena stavby svépomocí
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osob | 5 |
| Orientace vchodu | J |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných místností | 3 |
| Obestavěný prostor | 460 m2 |
| Celková užitná plocha | 121.1 m2 |
| Celková obytná plocha | 78.8 m2 |
| Zastavěná plocha | 78 m3 |
| Výška hřebene střechy | 7.2 |
| Sklon střechy | 43 |
| Cena projektu | € 2 960 000 |
| Cena stavby na klíč | € 3 200 000 |


