Podlaží
Pokojů
Osoby
Užitná plocha
Cena projektu
Cena na klíč
Cena stavby svépomocí
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osob | 4 |
| Orientace vchodu | V. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných místností | 3 |
| Obestavěný prostor | 340 m2 |
| Celková užitná plocha | 59.5 m2 |
| Celková obytná plocha | 46.7 m2 |
| Zastavěná plocha | 76 m3 |
| Výška hřebene střechy | 4.7 |
| Sklon střechy | 22 |
| Cena projektu | € 2 840 000 |
| Cena stavby na klíč | € 1 980 000 |


