Podlaží
Pokojů
Osoby
Užitná plocha
Cena projektu
Cena na klíč
Cena stavby svépomocí
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osob | 6 |
| Orientace vchodu | S. SZ |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných místností | 6 |
| Obestavěný prostor | 1100 m2 |
| Celková užitná plocha | 257.3 m2 |
| Celková obytná plocha | 130.3 m2 |
| Zastavěná plocha | 306.2 m3 |
| Výška hřebene střechy | 3.4 |
| Sklon střechy | 0 |
| Cena projektu | € 8 450 000 |
| Cena stavby na klíč | € 9 000 000 |


