Podlaží
Pokojů
Osoby
Užitná plocha
Cena projektu
Cena na klíč
Cena stavby svépomocí
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osob | 4 |
| Orientace vchodu | S. SZ |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných místností | 2 |
| Obestavěný prostor | 430 m2 |
| Celková užitná plocha | 77 m2 |
| Celková obytná plocha | 53 m2 |
| Zastavěná plocha | 96 m3 |
| Výška hřebene střechy | 3.7 |
| Sklon střechy | 0 |
| Cena projektu | € 6 620 000 |
| Cena stavby na klíč | € 2 450 000 |


