Podlaží
Pokojů
Osoby
Užitná plocha
Cena projektu
Cena na klíč
Cena stavby svépomocí
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osob | 3 |
| Orientace vchodu | S. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných místností | 2 |
| Obestavěný prostor | 250 m2 |
| Celková užitná plocha | 41.8 m2 |
| Celková obytná plocha | 34.3 m2 |
| Zastavěná plocha | 56.5 m3 |
| Výška hřebene střechy | 4.8 |
| Sklon střechy | 20 |
| Cena projektu | € 2 850 000 |
| Cena stavby na klíč | € 1 450 000 |


