Podlaží
Pokojů
Osoby
Užitná plocha
Cena projektu
Cena na klíč
Cena stavby svépomocí
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osob | 4 |
| Orientace vchodu | J. JV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných místností | 2 |
| Obestavěný prostor | 350 m2 |
| Celková užitná plocha | 55.5 m2 |
| Celková obytná plocha | 40.8 m2 |
| Zastavěná plocha | 72 m3 |
| Výška hřebene střechy | 5.6 |
| Sklon střechy | 40 |
| Cena projektu | € 6 380 000 |
| Cena stavby na klíč | € 1 850 000 |


