Podlaží
Pokojů
Osoby
Užitná plocha
Cena projektu
Cena na klíč
Cena stavby svépomocí
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osob | 3 |
| Orientace vchodu | V |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných místností | 2 |
| Obestavěný prostor | 200 m2 |
| Celková užitná plocha | 40.4 m2 |
| Celková obytná plocha | 32.8 m2 |
| Zastavěná plocha | 35.9 m3 |
| Výška hřebene střechy | 7.6 |
| Sklon střechy | 60 |
| Cena projektu | € 2 650 000 |
| Cena stavby na klíč | € 1 500 000 |


