Podlaží
Pokojů
Osoby
Užitná plocha
Cena projektu
Cena na klíč
Cena stavby svépomocí
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osob | 6 |
| Orientace vchodu | J. JZ |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných místností | 3 |
| Obestavěný prostor | 340 m2 |
| Celková užitná plocha | 86.7 m2 |
| Celková obytná plocha | 59.3 m2 |
| Zastavěná plocha | 105.8 m3 |
| Výška hřebene střechy | 3.9 |
| Sklon střechy | 22 |
| Cena projektu | € 2 950 000 |
| Cena stavby na klíč | € 2 650 000 |


