Podlaží
Pokojů
Osoby
Užitná plocha
Cena projektu
Cena na klíč
Cena stavby svépomocí
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osob | 4 |
| Orientace vchodu | J. JV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných místností | 4 |
| Obestavěný prostor | 900 m2 |
| Celková užitná plocha | 154.7 m2 |
| Celková obytná plocha | 78.2 m2 |
| Zastavěná plocha | 185.6 m3 |
| Výška hřebene střechy | 5.2 |
| Sklon střechy | 22 |
| Cena projektu | € 3 720 000 |
| Cena stavby na klíč | € 5 400 000 |


