Podlaží
Pokojů
Osoby
Užitná plocha
Cena projektu
Cena na klíč
Cena stavby svépomocí
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osob | 4 |
| Orientace vchodu | V. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných místností | 4 |
| Obestavěný prostor | 660 m2 |
| Celková užitná plocha | 123.6 m2 |
| Celková obytná plocha | 67.5 m2 |
| Zastavěná plocha | 160 m3 |
| Výška hřebene střechy | 5.2 |
| Sklon střechy | 22 |
| Cena projektu | € 7 430 000 |
| Cena stavby na klíč | € 4 700 000 |


