Podlaží
Pokojů
Osoby
Užitná plocha
Cena projektu
Cena na klíč
Cena stavby svépomocí
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osob | 4 |
| Orientace vchodu | S. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných místností | 3 |
| Obestavěný prostor | 560 m2 |
| Celková užitná plocha | 99.9 m2 |
| Celková obytná plocha | 69.3 m2 |
| Zastavěná plocha | 122 m3 |
| Výška hřebene střechy | 5.7 |
| Sklon střechy | 25 |
| Cena projektu | € 3 640 000 |
| Cena stavby na klíč | € 3 540 000 |


